梅花型氣動(dòng)刀閘閥PZ673X凸耳式氣動(dòng)插板閥PZ673H凸耳式氣動(dòng)刀型閘閥/氣動(dòng)梅花形刀型閘閥PZ673F氣動(dòng)凸耳式刀閘閥PZ673Y耐磨氣動(dòng)刀形閘閥/氣動(dòng)閘板閥/氣動(dòng)刀型閘板閥/氣動(dòng)刀型插板閥/PZ673W梅花型氣動(dòng)不銹鋼刀型閘閥是在手動(dòng)刀閘閥基礎(chǔ)上加個(gè)氣動(dòng)執(zhí)行器,從而實(shí)現(xiàn)閥門的開和關(guān)。其可分為上下兩部分,上半部分為氣動(dòng)執(zhí)行器,下半部分為閥門。采用刀型閘板,具有良好的剪切作用,較適宜于漿料、粉粒
在線留言產(chǎn)品名稱:PZ673H/Y/F/X氣動(dòng)刀型閘閥
產(chǎn)品介紹:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤425℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
上海戎鈦閥門制造有限公司 主要生產(chǎn)銷售【梅花型氣動(dòng)刀閘閥PZ673X凸耳式氣動(dòng)插板閥PZ673H凸耳式氣動(dòng)刀型閘閥/氣動(dòng)梅花形刀型閘閥PZ673F氣動(dòng)凸耳式刀閘閥PZ673Y耐磨氣動(dòng)刀形閘閥/氣動(dòng)閘板閥/氣動(dòng)刀型閘板閥/氣動(dòng)刀型插板閥/PZ673W梅花型氣動(dòng)不銹鋼刀型閘閥】,公司始終遵循“以科技為先導(dǎo),以品質(zhì)為保證,以誠(chéng)信為準(zhǔn)則,以服務(wù)為目標(biāo)"的經(jīng)營(yíng)理念,秉持“適應(yīng)和滿足市場(chǎng)"的原則,恪守“誠(chéng)信為本,用心服務(wù)"的信念,堅(jiān)持追求品質(zhì),精益求精,快速務(wù)實(shí),努力為新老客戶提供可靠的產(chǎn)品與服務(wù),為客戶創(chuàng)造價(jià)值。